• Pacific Place

  • 1910 Pacific Ave, Dallas, TX 75201

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
August 29, 2023 16,620 19 / 19000 N/A
August 29, 2023 368 7 / 7077 N/A
August 29, 2023 288 7 / 7078 N/A
August 29, 2023 276 7 / 7080 N/A
August 29, 2023 190 7 / 7082 N/A
August 29, 2023 1,689 8 / 8000 N/A
August 29, 2023 473 8 / 8010 N/A
August 29, 2023 1,655 8 / 8035 N/A
August 29, 2023 2,309 8 / 8035.01 N/A
August 29, 2023 325 8 / 8036 N/A
August 29, 2023 329 8 / 8037 N/A
August 29, 2023 2,042 8 / 8045 N/A
August 29, 2023 1,222 8 / 8055 N/A
August 29, 2023 1,581 10 / 10600 N/A
August 29, 2023 1,133 10 / 10800 N/A
August 29, 2023 3,868 11 / 11400 N/A
August 29, 2023 425 12 / 12040 N/A
August 29, 2023 983 12 / 12055 N/A
August 29, 2023 2,404 12 / 12055.01 N/A
August 29, 2023 1,421 12 / 12060 N/A
August 29, 2023 1,857 13 / 13350 N/A
August 29, 2023 2,755 13 / 13500 N/A
August 29, 2023 258 7 / 7068 N/A
August 29, 2023 652 13 / 13700 N/A
August 29, 2023 1,374 14 / 14000 N/A
August 29, 2023 3,620 14 / 14000.01 N/A
August 29, 2023 16,598 14 / 14000.WS N/A
August 29, 2023 2,145 14 / 14100 N/A
August 29, 2023 265 14 / 14120 N/A
August 29, 2023 295 14 / 14125 N/A
August 29, 2023 298 14 / 14130 N/A
August 29, 2023 181 14 / 14165 N/A
August 29, 2023 181 14 / 14167 N/A
August 29, 2023 180 14 / 14195 N/A
August 29, 2023 180 14 / 14196 N/A
August 29, 2023 287 14 / 14205 N/A
August 29, 2023 344 14 / 14240 N/A
August 29, 2023 2,246 14 / 14250 N/A
August 29, 2023 3,486 15 / 15100 N/A
August 29, 2023 4,346 15 / 15100.01 N/A
August 29, 2023 327 15 / 15850 N/A
August 29, 2023 860 15 / 15950 N/A
August 29, 2023 2,046 16 / 16000 N/A
August 29, 2023 594 7 / 7064 N/A
August 29, 2023 292 7 / 7058 N/A
August 29, 2023 285 7 / 7056 N/A
August 29, 2023 400 7 / 7055 N/A
August 29, 2023 304 7 / 7054 N/A
August 29, 2023 299 7 / 7053 N/A
August 29, 2023 336 7 / 7052 N/A
August 29, 2023 466 7 / 7050 N/A
August 29, 2023 370 7 / 7048 N/A
August 29, 2023 663 7 / 7044 N/A
August 29, 2023 327 7 / 7042 N/A
August 29, 2023 567 7 / 7040 N/A
August 29, 2023 605 7 / 7036 N/A
August 29, 2023 256 7 / 7032 N/A
August 29, 2023 544 7 / 7026 N/A
August 29, 2023 587 7 / 7024 N/A
August 29, 2023 272 7 / 7022 N/A
August 29, 2023 279 7 / 7018 N/A
August 29, 2023 274 7 / 7016 N/A
August 29, 2023 276 7 / 7012 N/A
August 29, 2023 576 7 / 7010 N/A
August 29, 2023 3,388 7 / 700 N/A
August 29, 2023 743 6 / 6090 N/A
August 29, 2023 1,205 6 / 6065 N/A
August 29, 2023 2,912 6 / 6060.01 N/A
August 29, 2023 1,707 6 / 6060 N/A
August 29, 2023 1,969 6 / 6050 N/A
August 29, 2023 517 6 / 6005 N/A
August 29, 2023 429 5 / 5090 N/A
August 29, 2023 217 5 / 5085 N/A
August 29, 2023 299 5 / 5080 N/A
August 29, 2023 519 5 / 5070 N/A
August 29, 2023 1,772 5 / 5050 N/A
August 29, 2023 5,228 5 / 5045.01 N/A
August 29, 2023 3,456 5 / 5045 N/A
August 29, 2023 16,784 4 / 4000 N/A
August 29, 2023 17,117 3 / 3000 N/A
August 29, 2023 3,592 2 / 2070 N/A
August 29, 2023 1,267 2 / 2010 N/A
August 29, 2023 1,594 1 / 17190 N/A
August 29, 2023 4,269 16 / 16000.01 N/A
August 29, 2023 3,439 16 / 16500 N/A
August 29, 2023 1,818 16 / 16700 N/A
August 29, 2023 788 16 / 16800 N/A
August 29, 2023 2,223 16 / 16900 N/A
August 29, 2023 496 17 / 17000 N/A
August 29, 2023 16,594 17 / 17000.WS N/A
August 29, 2023 363 17 / 17130 N/A
August 29, 2023 380 17 / 17213 N/A
August 29, 2023 389 17 / 17216 N/A
August 29, 2023 488 17 / 17218 N/A
August 29, 2023 320 17 / 17227 N/A
August 29, 2023 430 17 / 17230 N/A
August 29, 2023 385 17 / 17233 N/A
August 29, 2023 246 17 / 17240 N/A
August 29, 2023 289 17 / 17250 N/A
August 29, 2023 289 17 / 17260 N/A
August 29, 2023 299 17 / 17280 N/A
August 29, 2023 5,548 18 / 18100 N/A
August 29, 2023 233 7 / 7070 N/A
August 29, 2023 233 7 / 7072 N/A
August 29, 2023 244 7 / 7074 N/A
August 29, 2023 254 7 / 7076 N/A
August 05, 2023 2,755 13 / 13500 N/A
July 31, 2023 1,594 1 / 17190 N/A
July 31, 2023 3,486 15 / 15100 N/A
July 31, 2023 16,620 20 / 20000 N/A
July 31, 2023 16,620 19 / 19000 N/A
July 31, 2023 541 18 / 18500 N/A
July 31, 2023 299 17 / 17280 N/A
July 31, 2023 289 17 / 17260 N/A
July 31, 2023 289 17 / 17250 N/A
July 31, 2023 246 17 / 17240 N/A
July 31, 2023 385 17 / 17233 N/A
July 31, 2023 430 17 / 17230 N/A
July 31, 2023 320 17 / 17227 N/A
July 31, 2023 488 17 / 17218 N/A
July 31, 2023 389 17 / 17216 N/A
July 31, 2023 380 17 / 17213 N/A
July 31, 2023 363 17 / 17130 N/A
July 31, 2023 16,594 17 / 17000.WS N/A
July 31, 2023 2,223 16 / 16900 N/A
July 31, 2023 788 16 / 16800 N/A
July 31, 2023 1,818 16 / 16700 N/A
July 31, 2023 3,439 16 / 16500 N/A
July 31, 2023 597 16 / 16100 N/A
July 31, 2023 4,866 16 / 16000.01 N/A
July 31, 2023 2,046 16 / 16000 N/A
July 31, 2023 860 15 / 15950 N/A
July 31, 2023 327 15 / 15850 N/A
July 31, 2023 4,346 15 / 15100.01 N/A
July 31, 2023 2,246 14 / 14250 N/A
July 31, 2023 344 14 / 14240 N/A
July 31, 2023 287 14 / 14205 N/A
July 31, 2023 180 14 / 14196 N/A
July 31, 2023 180 14 / 14195 N/A
July 31, 2023 181 14 / 14167 N/A
July 31, 2023 181 14 / 14165 N/A
July 31, 2023 298 14 / 14130 N/A
July 31, 2023 295 14 / 14125 N/A
July 31, 2023 265 14 / 14120 N/A
July 31, 2023 2,145 14 / 14100 N/A
July 31, 2023 223 14 / 14030 N/A
July 31, 2023 16,598 14 / 14000.WS N/A
July 31, 2023 3,620 14 / 14000.01 N/A
July 31, 2023 1,374 14 / 14000 N/A
July 31, 2023 652 13 / 13700 N/A
July 31, 2023 1,857 13 / 13350 N/A
July 31, 2023 1,421 12 / 12060 N/A
July 31, 2023 2,404 12 / 12055.01 N/A
July 31, 2023 983 12 / 12055 N/A
July 31, 2023 425 12 / 12040 N/A
July 31, 2023 3,868 11 / 11400 N/A
July 31, 2023 6,625 11 / 11200.01 N/A
July 31, 2023 2,757 11 / 11200 N/A
July 31, 2023 2,896 11 / 11000 N/A
July 31, 2023 1,133 10 / 10800 N/A
July 31, 2023 1,222 8 / 8055 N/A
July 31, 2023 2,042 8 / 8045 N/A
July 31, 2023 329 8 / 8037 N/A
July 31, 2023 325 8 / 8036 N/A
July 31, 2023 2,309 8 / 8035.01 N/A
July 31, 2023 1,655 8 / 8035 N/A
July 31, 2023 1,689 8 / 8000 N/A
July 31, 2023 190 7 / 7082 N/A
July 31, 2023 276 7 / 7080 N/A
July 31, 2023 288 7 / 7078 N/A
July 31, 2023 368 7 / 7077 N/A
July 31, 2023 254 7 / 7076 N/A
July 31, 2023 244 7 / 7074 N/A
July 31, 2023 233 7 / 7072 N/A
July 31, 2023 233 7 / 7070 N/A
July 31, 2023 258 7 / 7068 N/A
July 31, 2023 594 7 / 7064 N/A
July 31, 2023 292 7 / 7058 N/A
July 31, 2023 285 7 / 7056 N/A
July 31, 2023 400 7 / 7055 N/A
July 31, 2023 304 7 / 7054 N/A
July 31, 2023 299 7 / 7053 N/A
July 31, 2023 336 7 / 7052 N/A
July 31, 2023 466 7 / 7050 N/A
July 31, 2023 370 7 / 7048 N/A
July 31, 2023 663 7 / 7044 N/A
July 31, 2023 327 7 / 7042 N/A
July 31, 2023 567 7 / 7040 N/A
July 31, 2023 605 7 / 7036 N/A
July 31, 2023 544 7 / 7026 N/A
July 31, 2023 587 7 / 7024 N/A
July 31, 2023 272 7 / 7022 N/A
July 31, 2023 297 7 / 7020 N/A
July 31, 2023 279 7 / 7018 N/A
July 31, 2023 274 7 / 7016 N/A
July 31, 2023 276 7 / 7012 N/A
July 31, 2023 576 7 / 7010 N/A
July 31, 2023 3,388 7 / 700 N/A
July 31, 2023 743 6 / 6090 N/A
July 31, 2023 209 6 / 6080 N/A
July 31, 2023 1,205 6 / 6065 N/A
July 31, 2023 2,912 6 / 6060.01 N/A
July 31, 2023 1,707 6 / 6060 N/A
July 31, 2023 1,969 6 / 6050 N/A
July 31, 2023 517 6 / 6005 N/A
July 31, 2023 217 5 / 5085 N/A
July 31, 2023 299 5 / 5080 N/A
July 31, 2023 519 5 / 5070 N/A
July 31, 2023 1,772 5 / 5050 N/A
July 31, 2023 5,228 5 / 5045.01 N/A
July 31, 2023 3,456 5 / 5045 N/A
July 31, 2023 16,784 4 / 4000 N/A
July 31, 2023 17,117 3 / 3000 N/A
July 31, 2023 3,592 2 / 2070 N/A
July 31, 2023 1,267 2 / 2010 N/A
July 07, 2023 497 8 / 8020 N/A
July 07, 2023 1,594 1 / 17190 N/A
July 07, 2023 1,267 2 / 2010 N/A
July 07, 2023 3,592 2 / 2070 N/A
July 07, 2023 17,117 3 / 3000 N/A
July 07, 2023 16,784 4 / 4000 N/A
July 07, 2023 3,456 5 / 5045 N/A
July 07, 2023 5,228 5 / 5045.01 N/A
July 07, 2023 1,772 5 / 5050 N/A
July 07, 2023 299 5 / 5080 N/A
July 07, 2023 217 5 / 5085 N/A
July 07, 2023 517 6 / 6005 N/A
July 07, 2023 478 6 / 6035 N/A
July 07, 2023 1,969 6 / 6050 N/A
July 07, 2023 1,707 6 / 6060 N/A
July 07, 2023 2,912 6 / 6060.01 N/A
July 07, 2023 1,205 6 / 6065 N/A
July 07, 2023 743 6 / 6090 N/A
July 07, 2023 3,388 7 / 700 N/A
July 07, 2023 576 7 / 7010 N/A
July 07, 2023 276 7 / 7012 N/A
July 07, 2023 274 7 / 7016 N/A
July 07, 2023 279 7 / 7018 N/A
July 07, 2023 297 7 / 7020 N/A
July 07, 2023 272 7 / 7022 N/A
July 07, 2023 587 7 / 7024 N/A
July 07, 2023 544 7 / 7026 N/A
July 07, 2023 605 7 / 7036 N/A
July 07, 2023 567 7 / 7040 N/A
July 07, 2023 327 7 / 7042 N/A
July 07, 2023 663 7 / 7044 N/A
July 07, 2023 370 7 / 7048 N/A
July 07, 2023 466 7 / 7050 N/A
July 07, 2023 336 7 / 7052 N/A
July 07, 2023 299 7 / 7053 N/A
July 07, 2023 304 7 / 7054 N/A
July 07, 2023 400 7 / 7055 N/A
July 07, 2023 285 7 / 7056 N/A
July 07, 2023 292 7 / 7058 N/A
July 07, 2023 299 7 / 7062 N/A
July 07, 2023 594 7 / 7064 N/A
July 07, 2023 258 7 / 7068 N/A
July 07, 2023 233 7 / 7070 N/A
July 07, 2023 233 7 / 7072 N/A
July 07, 2023 244 7 / 7074 N/A
July 07, 2023 254 7 / 7076 N/A
July 07, 2023 368 7 / 7077 N/A
July 07, 2023 288 7 / 7078 N/A
July 07, 2023 276 7 / 7080 N/A
July 07, 2023 190 7 / 7082 N/A
July 07, 2023 1,689 8 / 8000 N/A
July 07, 2023 2,680 8 / 8000.01 N/A
July 07, 2023 991 8 / 8005 N/A
July 07, 2023 16,620 20 / 20000 N/A
July 07, 2023 16,620 19 / 19000 N/A
July 07, 2023 541 18 / 18500 N/A
July 07, 2023 299 17 / 17280 N/A
July 07, 2023 289 17 / 17260 N/A
July 07, 2023 289 17 / 17250 N/A
July 07, 2023 246 17 / 17240 N/A
July 07, 2023 385 17 / 17233 N/A
July 07, 2023 430 17 / 17230 N/A
July 07, 2023 320 17 / 17227 N/A
July 07, 2023 488 17 / 17218 N/A
July 07, 2023 389 17 / 17216 N/A
July 07, 2023 380 17 / 17213 N/A
July 07, 2023 363 17 / 17130 N/A
July 07, 2023 16,594 17 / 17000.WS N/A
July 07, 2023 2,223 16 / 16900 N/A
July 07, 2023 1,818 16 / 16700 N/A
July 07, 2023 3,439 16 / 16500 N/A
July 07, 2023 597 16 / 16100 N/A
July 07, 2023 4,866 16 / 16000.01 N/A
July 07, 2023 2,046 16 / 16000 N/A
July 07, 2023 860 15 / 15950 N/A
July 07, 2023 327 15 / 15850 N/A
July 07, 2023 4,346 15 / 15100.01 N/A
July 07, 2023 3,486 15 / 15100 N/A
July 07, 2023 2,246 14 / 14250 N/A
July 07, 2023 344 14 / 14240 N/A
July 07, 2023 287 14 / 14205 N/A
July 07, 2023 180 14 / 14196 N/A
July 07, 2023 180 14 / 14195 N/A
July 07, 2023 180 14 / 14186 N/A
July 07, 2023 181 14 / 14167 N/A
July 07, 2023 181 14 / 14165 N/A
July 07, 2023 298 14 / 14130 N/A
July 07, 2023 265 14 / 14120 N/A
July 07, 2023 2,145 14 / 14100 N/A
July 07, 2023 223 14 / 14030 N/A
July 07, 2023 16,598 14 / 14000.WS N/A
July 07, 2023 3,620 14 / 14000.01 N/A
July 07, 2023 1,374 14 / 14000 N/A
July 07, 2023 652 13 / 13700 N/A
July 07, 2023 1,857 13 / 13350 N/A
July 07, 2023 1,421 12 / 12060 N/A
July 07, 2023 2,404 12 / 12055.01 N/A
July 07, 2023 983 12 / 12055 N/A
July 07, 2023 3,868 11 / 11400 N/A
July 07, 2023 6,625 11 / 11200.01 N/A
July 07, 2023 2,757 11 / 11200 N/A
July 07, 2023 2,896 11 / 11000 N/A
July 07, 2023 1,133 10 / 10800 N/A
July 07, 2023 918 9 / 9560 N/A
July 07, 2023 1,222 8 / 8055 N/A
July 07, 2023 2,042 8 / 8045 N/A
July 07, 2023 1,655 8 / 8035 N/A
July 06, 2023 1,594 1 / 17190 N/A
July 06, 2023 299 17 / 17280 N/A
July 06, 2023 289 17 / 17260 N/A
July 06, 2023 289 17 / 17250 N/A
July 06, 2023 246 17 / 17240 N/A
July 06, 2023 385 17 / 17233 N/A
July 06, 2023 430 17 / 17230 N/A
July 06, 2023 320 17 / 17227 N/A
July 06, 2023 488 17 / 17218 N/A
July 06, 2023 389 17 / 17216 N/A
July 06, 2023 380 17 / 17213 N/A
July 06, 2023 363 17 / 17130 N/A
July 06, 2023 16,594 17 / 17000.WS N/A
July 06, 2023 2,223 16 / 16900 N/A
July 06, 2023 1,818 16 / 16700 N/A
July 06, 2023 3,439 16 / 16500 N/A
July 06, 2023 597 16 / 16100 N/A
July 06, 2023 4,866 16 / 16000.01 N/A
July 06, 2023 2,046 16 / 16000 N/A
July 06, 2023 860 15 / 15950 N/A
July 06, 2023 327 15 / 15850 N/A
July 06, 2023 4,346 15 / 15100.01 N/A
July 06, 2023 3,486 15 / 15100 N/A
July 06, 2023 2,246 14 / 14250 N/A
July 06, 2023 344 14 / 14240 N/A
July 06, 2023 287 14 / 14205 N/A
July 06, 2023 180 14 / 14196 N/A
July 06, 2023 180 14 / 14195 N/A
July 06, 2023 180 14 / 14186 N/A
July 06, 2023 181 14 / 14167 N/A
July 06, 2023 298 14 / 14130 N/A
July 06, 2023 265 14 / 14120 N/A
July 06, 2023 2,145 14 / 14100 N/A
July 06, 2023 16,598 14 / 14000.WS N/A
July 06, 2023 3,620 14 / 14000.01 N/A
July 06, 2023 1,374 14 / 14000 N/A
July 06, 2023 652 13 / 13700 N/A
July 06, 2023 1,857 13 / 13350 N/A
July 06, 2023 1,421 12 / 12060 N/A
July 06, 2023 2,404 12 / 12055.01 N/A
July 06, 2023 983 12 / 12055 N/A
July 06, 2023 3,868 11 / 11400 N/A
July 06, 2023 6,625 11 / 11200.01 N/A
July 06, 2023 2,757 11 / 11200 N/A
July 06, 2023 2,896 11 / 11000 N/A
July 06, 2023 1,133 10 / 10800 N/A
July 06, 2023 918 9 / 9560 N/A
July 06, 2023 1,222 8 / 8055 N/A
July 06, 2023 2,042 8 / 8045 N/A
July 06, 2023 1,655 8 / 8035 N/A
July 06, 2023 497 8 / 8020 N/A
July 06, 2023 991 8 / 8005 N/A
July 06, 2023 2,680 8 / 8000.01 N/A
July 06, 2023 1,689 8 / 8000 N/A
July 06, 2023 190 7 / 7082 N/A
July 06, 2023 276 7 / 7080 N/A
July 06, 2023 288 7 / 7078 N/A
July 06, 2023 368 7 / 7077 N/A
July 06, 2023 254 7 / 7076 N/A
July 06, 2023 244 7 / 7074 N/A
July 06, 2023 233 7 / 7072 N/A
July 06, 2023 233 7 / 7070 N/A
July 06, 2023 258 7 / 7068 N/A
July 06, 2023 594 7 / 7064 N/A
July 06, 2023 299 7 / 7062 N/A
July 06, 2023 292 7 / 7058 N/A
July 06, 2023 285 7 / 7056 N/A
July 06, 2023 400 7 / 7055 N/A
July 06, 2023 304 7 / 7054 N/A
July 06, 2023 299 7 / 7053 N/A
July 06, 2023 336 7 / 7052 N/A
July 06, 2023 466 7 / 7050 N/A
July 06, 2023 370 7 / 7048 N/A
July 06, 2023 663 7 / 7044 N/A
July 06, 2023 327 7 / 7042 N/A
July 06, 2023 567 7 / 7040 N/A
July 06, 2023 605 7 / 7036 N/A
July 06, 2023 544 7 / 7026 N/A
July 06, 2023 587 7 / 7024 N/A
July 06, 2023 272 7 / 7022 N/A
July 06, 2023 297 7 / 7020 N/A
July 06, 2023 279 7 / 7018 N/A
July 06, 2023 274 7 / 7016 N/A
July 06, 2023 276 7 / 7012 N/A
July 06, 2023 576 7 / 7010 N/A
July 06, 2023 3,388 7 / 700 N/A
July 06, 2023 743 6 / 6090 N/A
July 06, 2023 1,205 6 / 6065 N/A
July 06, 2023 2,912 6 / 6060.01 N/A
July 06, 2023 1,707 6 / 6060 N/A
July 06, 2023 1,969 6 / 6050 N/A
July 06, 2023 478 6 / 6035 N/A
July 06, 2023 517 6 / 6005 N/A
July 06, 2023 217 5 / 5085 N/A
July 06, 2023 299 5 / 5080 N/A
July 06, 2023 1,772 5 / 5050 N/A
July 06, 2023 5,228 5 / 5045.01 N/A
July 06, 2023 3,456 5 / 5045 N/A
July 06, 2023 16,784 4 / 4000 N/A
July 06, 2023 17,117 3 / 3000 N/A
July 06, 2023 3,592 2 / 2070 N/A
July 06, 2023 16,620 20 / 20000 N/A
July 06, 2023 16,620 19 / 19000 N/A
July 06, 2023 541 18 / 18500 N/A
March 10, 2023 2,042 8 / 8045 N/A
March 10, 2023 1,655 8 / 8035 N/A
March 10, 2023 2,534 8 / 8030.01 N/A
March 10, 2023 879 8 / 8030 N/A
March 10, 2023 497 8 / 8020 N/A
March 10, 2023 1,689 8 / 8000 N/A
March 10, 2023 3,388 7 / OFFICE N/A
March 10, 2023 215 7 / 7086 N/A
March 10, 2023 190 7 / 7082 N/A
March 10, 2023 276 7 / 7080 N/A
March 10, 2023 288 7 / 7078 N/A
March 10, 2023 368 7 / 7077 N/A
March 10, 2023 254 7 / 7076 N/A
March 10, 2023 244 7 / 7074 N/A
March 10, 2023 233 7 / 7072 N/A
March 10, 2023 233 7 / 7070 N/A
March 10, 2023 258 7 / 7068 N/A
March 10, 2023 594 7 / 7064 N/A
March 10, 2023 299 7 / 7062 N/A
March 10, 2023 295 7 / 7060 N/A
March 10, 2023 292 7 / 7058 N/A
March 10, 2023 285 7 / 7056 N/A
March 10, 2023 400 7 / 7055 N/A
March 10, 2023 304 7 / 7054 N/A
March 10, 2023 299 7 / 7053 N/A
March 10, 2023 336 7 / 7052 N/A
March 10, 2023 466 7 / 7050 N/A
March 10, 2023 370 7 / 7048 N/A
March 10, 2023 663 7 / 7044 N/A
March 10, 2023 327 7 / 7042 N/A
March 10, 2023 567 7 / 7040 N/A
March 10, 2023 605 7 / 7036 N/A
March 10, 2023 256 7 / 7032 N/A
March 10, 2023 539 7 / 7028 N/A
March 10, 2023 544 7 / 7026 N/A
March 10, 2023 587 7 / 7024 N/A
March 10, 2023 272 7 / 7022 N/A
March 10, 2023 297 7 / 7020 N/A
March 10, 2023 279 7 / 7018 N/A
March 10, 2023 274 7 / 7016 N/A
March 10, 2023 297 7 / 7014 N/A
March 10, 2023 276 7 / 7012 N/A
March 10, 2023 576 7 / 7010 N/A
March 10, 2023 743 6 / 6090 N/A
March 10, 2023 1,205 6 / 6065 N/A
March 10, 2023 2,912 6 / 6060.01 N/A
March 10, 2023 1,707 6 / 6060 N/A
March 10, 2023 1,969 6 / 6050 N/A
March 10, 2023 480 6 / 6025 N/A
March 10, 2023 3,456 5 / 5045 N/A
March 10, 2023 16,784 4 / 4000 N/A
March 10, 2023 17,117 3 / 3000 N/A
March 10, 2023 1,594 1 / 17190 N/A
March 10, 2023 2,046 16 / 16000 N/A
March 10, 2023 2,825 16 / 16300 N/A
March 10, 2023 3,439 16 / 16500 N/A
March 10, 2023 16,594 17 / 17000.WS N/A
March 10, 2023 270 17 / 17120 N/A
March 10, 2023 363 17 / 17130 N/A
March 10, 2023 476 17 / 17140 N/A
March 10, 2023 380 17 / 17213 N/A
March 10, 2023 389 17 / 17216 N/A
March 10, 2023 320 17 / 17227 N/A
March 10, 2023 430 17 / 17230 N/A
March 10, 2023 385 17 / 17233 N/A
March 10, 2023 246 17 / 17240 N/A
March 10, 2023 289 17 / 17250 N/A
March 10, 2023 289 17 / 17260 N/A
March 10, 2023 299 17 / 17280 N/A
March 10, 2023 16,620 19 / 19000 N/A
March 10, 2023 16,620 20 / 20000 N/A
March 10, 2023 3,951 2 / 2090 N/A
March 10, 2023 1,997 9 / 9550.01 N/A
March 10, 2023 918 9 / 9560 N/A
March 10, 2023 1,133 10 / 10800 N/A
March 10, 2023 2,757 11 / 11200 N/A
March 10, 2023 1,268 11 / 11800 N/A
March 10, 2023 983 12 / 12055 N/A
March 10, 2023 2,404 12 / 12055.01 N/A
March 10, 2023 1,421 12 / 12060 N/A
March 10, 2023 2,755 13 / 13500 N/A
March 10, 2023 1,070 13 / 13800 N/A
March 10, 2023 1,374 14 / 14000 N/A
March 10, 2023 3,620 14 / 14000.01 N/A
March 10, 2023 16,598 14 / 14000.WS N/A
March 10, 2023 2,145 14 / 14100 N/A
March 10, 2023 265 14 / 14120 N/A
March 10, 2023 211 14 / 14150 N/A
March 10, 2023 181 14 / 14167 N/A
March 10, 2023 180 14 / 14176 N/A
March 10, 2023 180 14 / 14185 N/A
March 10, 2023 180 14 / 14186 N/A
March 10, 2023 180 14 / 14195 N/A
March 10, 2023 180 14 / 14196 N/A
March 10, 2023 287 14 / 14205 N/A
March 10, 2023 2,246 14 / 14250 N/A
March 10, 2023 3,486 15 / 15100 N/A
March 10, 2023 4,346 15 / 15100.01 N/A
March 10, 2023 1,187 15 / 15300 N/A
March 10, 2023 860 15 / 15950 N/A
January 11, 2023 983 12 / 12055 N/A
January 11, 2023 16,620 20 / 20000 N/A
January 11, 2023 16,620 19 / 19000 N/A
January 11, 2023 299 17 / 17280 N/A
January 11, 2023 289 17 / 17260 N/A
January 11, 2023 289 17 / 17250 N/A
January 11, 2023 246 17 / 17240 N/A
January 11, 2023 385 17 / 17233 N/A
January 11, 2023 430 17 / 17230 N/A
January 11, 2023 320 17 / 17227 N/A
January 11, 2023 332 17 / 17221 N/A
January 11, 2023 389 17 / 17216 N/A
January 11, 2023 380 17 / 17213 N/A
January 11, 2023 476 17 / 17140 N/A
January 11, 2023 270 17 / 17120 N/A
January 11, 2023 268 17 / 17090 N/A
January 11, 2023 285 17 / 17080 N/A
January 11, 2023 16,594 17 / 17000.WS N/A
January 11, 2023 3,439 16 / 16500 N/A
January 11, 2023 2,046 16 / 16000 N/A
January 11, 2023 860 15 / 15950 N/A
January 11, 2023 1,187 15 / 15300 N/A
January 11, 2023 4,346 15 / 15100.01 N/A
January 11, 2023 3,486 15 / 15100 N/A
January 11, 2023 2,246 14 / 14250 N/A
January 11, 2023 287 14 / 14205 N/A
January 11, 2023 180 14 / 14196 N/A
January 11, 2023 180 14 / 14195 N/A
January 11, 2023 180 14 / 14186 N/A
January 11, 2023 180 14 / 14185 N/A
January 11, 2023 180 14 / 14176 N/A
January 11, 2023 265 14 / 14120 N/A
January 11, 2023 2,145 14 / 14100 N/A
January 11, 2023 16,598 14 / 14000.WS N/A
January 11, 2023 3,620 14 / 14000.01 N/A
January 11, 2023 1,374 14 / 14000 N/A
January 11, 2023 1,070 13 / 13800 N/A
January 11, 2023 2,755 13 / 13500 N/A
January 11, 2023 764 12 / 12065 N/A
January 11, 2023 1,421 12 / 12060 N/A
January 11, 2023 3,168 12 / 12055.01 N/A
January 11, 2023 425 12 / 12040 N/A
January 11, 2023 656 12 / 12020 N/A
January 11, 2023 1,268 11 / 11800 N/A
January 11, 2023 2,757 11 / 11200 N/A
January 11, 2023 1,133 10 / 10800 N/A
January 11, 2023 918 9 / 9560 N/A
January 11, 2023 1,997 9 / 9550.01 N/A
January 11, 2023 2,042 8 / 8045 N/A
January 11, 2023 1,655 8 / 8035 N/A
January 11, 2023 2,534 8 / 8030.01 N/A
January 11, 2023 879 8 / 8030 N/A
January 11, 2023 497 8 / 8020 N/A
January 11, 2023 16,424 7 / 7000 N/A
January 11, 2023 743 6 / 6090 N/A
January 11, 2023 1,205 6 / 6065 N/A
January 11, 2023 2,912 6 / 6060.01 N/A
January 11, 2023 1,707 6 / 6060 N/A
January 11, 2023 1,969 6 / 6050 N/A
January 11, 2023 480 6 / 6025 N/A
January 11, 2023 3,456 5 / 5045 N/A
January 11, 2023 16,784 4 / 4000 N/A
January 11, 2023 17,117 3 / 3000 N/A
January 11, 2023 3,951 2 / 2090 N/A
January 11, 2023 2,034 2 / 2010.01 N/A
January 11, 2023 1,267 2 / 2010 N/A
January 11, 2023 1,594 1 / 17190 N/A
July 09, 2022 289 17 / 17270 N/A
July 09, 2022 299 17 / 17280 N/A
July 09, 2022 720 18 / 18550 N/A
July 09, 2022 16,620 19 / 19000 N/A
July 09, 2022 16,620 20 / 20000 N/A
July 09, 2022 3,592 2 / 2070 N/A
July 09, 2022 3,951 2 / 2090 N/A
July 09, 2022 17,117 3 / 3000 N/A
July 09, 2022 16,784 4 / 4000 N/A
July 09, 2022 842 5 / 5010 N/A
July 09, 2022 3,456 5 / 5045 N/A
July 09, 2022 1,303 5 / 5055 N/A
July 09, 2022 519 5 / 5070 N/A
July 09, 2022 484 6 / 6010 N/A
July 09, 2022 480 6 / 6025 N/A
July 09, 2022 207 6 / 6046 N/A
July 09, 2022 743 6 / 6090 N/A
July 09, 2022 1,329 8 / 8060 N/A
July 09, 2022 1,133 10 / 10800 N/A
July 09, 2022 833 11 / 11700 N/A
July 09, 2022 2,101 11 / 11700.01 N/A
July 09, 2022 1,268 11 / 11800 N/A
July 09, 2022 2,527 12 / 12015 N/A
July 09, 2022 13,645 12 / 12015.01 N/A
July 09, 2022 656 12 / 12020 N/A
July 09, 2022 923 12 / 12025 N/A
July 09, 2022 2,083 12 / 12030 N/A
July 09, 2022 805 12 / 12035 N/A
July 09, 2022 425 12 / 12040 N/A
July 09, 2022 442 12 / 12045 N/A
July 09, 2022 2,616 12 / 12050 N/A
July 09, 2022 983 12 / 12055 N/A
July 09, 2022 1,421 12 / 12060 N/A
July 09, 2022 764 12 / 12065 N/A
July 09, 2022 1,804 13 / 13200 N/A
July 09, 2022 997 13 / 13400 N/A
July 09, 2022 16,598 14 / 14000.WS N/A
July 09, 2022 1,770 14 / 14080 N/A
