• Twelfth Place Business Park

  • 1309 120th Ave NE, Bellevue, WA 98005

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
July 17, 2019 3,733 $15.50/sf/yr
July 17, 2019 3,467 $15.50/sf/yr
July 17, 2019 1,640 $15.50/sf/yr
July 17, 2019 7,200 $15.50/sf/yr
July 17, 2019 1,640 $12.00/sf/yr
June 13, 2017 2,067 Bldg C / 1301 Sublease $12.00/sf/yr
August 26, 2016 9,796 1 / Stand Alone Building $17.00/sf/yr
August 26, 2016 3,736 Bldg B / 1225 $0.75/sf/mo
November 16, 2015 1,640 Bldg B / 1239 C $15.00/sf/yr
November 16, 2015 2,026 Bldg C / 1309 $12.50/sf/yr
November 16, 2015 1,180 Bldg B / 1239 - A $15.00/sf/yr
December 10, 2012 322 1239 / F *
December 10, 2012 3,466 Bldg B / 1229 C *
December 10, 2012 2,039 Bldg B / 1229 B *
August 06, 2012 896 Bldg C / 1233 A *
August 06, 2012 2,812 Bldg B / 1277-C *
August 06, 2012 2,121 Bldg B / 1273 *
August 06, 2012 1,268 Bldg C / 1323 *
April 06, 2012 1,641 Bldg B / 1267 *
November 10, 2011 3,736 Bldg B / 1225 *
October 03, 2011 1,552 Bldg B / 1245 *
October 03, 2011 1,180 Bldg B / 1239 A *
October 03, 2011 322 Bldg B / 1239 F *
August 22, 2011 1,257 2 / 1215-Suite 205 *
June 28, 2010 2,812 1 / 1277 *
May 25, 2010 1,034 Bldg B / A *
November 16, 2009 4,809 Bldg C / 1331 *
October 23, 2009 1,499 Bldg B / G *
October 23, 2009 1,366 Bldg B / B *
October 23, 2009 322 Bldg B / F *
March 10, 2009 1,621 1229 / A *
January 27, 2009 1,606 1239 / E *
January 15, 2009 5,725 Bldg C / 201 *
January 12, 2009 675 1239 / B *
November 17, 2008 1,996 A / 102 *
October 27, 2008 1,640 1239 / C *
August 11, 2008 1,000 1347 *
June 02, 2008 911 Bldg D / 1233 *
June 02, 2008 1,404 1239 / G *
June 02, 2008 893 Bldg A / 1233 *
January 24, 2008 2,026 Bldg C / 1309 *
November 07, 2007 3,590 Bldg B / 1277 *
September 18, 2007 3,511 Bldg B / 1261 *
September 18, 2007 2,311 Bldg A / 204 *
July 17, 2007 1,996 Bldg A / 102 *
June 05, 2007 999 Bldg A / 105 *
May 22, 2007 2,000 Bldg C / 1301 *
January 08, 2007 1,091 Bldg A / 206 *
November 14, 2006 1,091 Bldg A / 201 *
November 14, 2006 1,446 Bldg A / 110 *
October 02, 2006 5,725 Bldg A / 201 *
June 19, 2006 851 Bldg A / 105 *
January 12, 2006 260 Bldg B *
January 12, 2006 1,100 Bldg B / 1273 *
January 12, 2006 2,611 Bldg B / 1277 *
December 09, 2005 400 Bldfg A / 203 *
October 31, 2005 1,784 Bldg A / 102 *
October 31, 2005 3,092 Bldg B / 1261 *
October 31, 2005 1,937 Bldg C / 1309 *
August 16, 2005 1,485 Bldg B / 1245 *
June 02, 2005 615 Bldg B *
August 27, 2004 2,929 Bldg C / 1335 *
July 16, 2004 1,264 Bldg A / 202 *
June 09, 2004 1,100 Bldg B *
April 29, 2004 1,330 Bldg B / G *
April 19, 2004 875 Bldg B / B *
April 19, 2004 7,146 1233 *
February 23, 2004 22,018 1271 *
December 22, 2003 1,390 1239 / E *
December 22, 2003 2,689 1215 / 101 *
May 16, 2003 1,765 A / 100 & 100B *
May 16, 2003 2,929 Bldg C *
May 16, 2003 6,973 Bldg B *
May 16, 2003 760 B / H *
September 26, 2002 4,046 Bldg B / -s- *
April 11, 2002 1,000 Bldg C *
November 21, 2001 1,330 Bldg B *
July 20, 2001 3,092 Bldg B *
March 24, 2001 1,706 N/A *
February 26, 2001 1,330 1215 / -b- *
December 21, 2000 560 Bldg A / 105 *
December 21, 2000 1,100 Bldg B *
December 21, 2000 1,706 1215 *
June 29, 2000 397 Bldg A *
May 26, 2000 1,784 Bldg A *
March 15, 2000 921 1 *