• Kent Business Center - Bldg A-B

  • 25316-25530-25530 74th Avenue South, Kent, WA 98032

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
May 10, 2024 8,342 $1.55/sf/mo
May 10, 2024 8,342 1 $18.60/sf/yr
January 22, 2024 2,670 25530 / 25530 N/A
October 09, 2023 1,702 1 / 25514 $1.55/sf/mo
August 07, 2023 2,398 1 / 25408 $15.00/sf/yr
March 09, 2023 5,130 1 / 25502 N/A
January 03, 2023 6,802 1 / 25410 N/A
February 15, 2022 2,070 1 / 25426 N/A
February 15, 2022 2,398 1 / 25408 N/A
October 18, 2021 5,130 1 N/A
October 18, 2021 11,236 1 N/A
October 18, 2021 12,771 1 N/A
October 18, 2021 7,641 1 N/A
March 11, 2021 1,644 1 $0.85/sf/mo
February 26, 2021 3,305 1 $0.85/sf/mo
February 03, 2021 5,008 1 $0.85/sf/mo
October 20, 2020 2,067 25428 $0.85/sf/mo
August 20, 2020 4,137 1 / 25426 $0.80/sf/mo
August 20, 2020 1,710 1 $0.80/sf/mo
July 24, 2020 3,285 1 $0.80/sf/mo
November 04, 2019 1,187 25404 / 25404 $15.12/sf/yr
April 19, 2019 1,661 25522 $0.65/sf/mo
November 01, 2018 2,670 25530 / 25530 $0.60/sf/mo
November 01, 2018 17,568 1 / 25316-102 $13.80/sf/yr
June 12, 2018 1,644 25520 $0.60/sf/mo
January 30, 2018 3,404 25510 / 25510 $0.60/sf/mo
October 04, 2017 2,349 25420 / 25420 $0.55/sf/mo
October 04, 2017 2,067 25426 / 25426 $0.55/sf/mo
April 20, 2017 2,077 25402 / 25402 $0.55/sf/mo
April 20, 2017 5,130 25502 / 25502 $0.55/sf/mo
October 04, 2016 1,710 25516 / 25516 $0.55/sf/mo
August 12, 2016 1,661 25522 / 25522 N/A
March 22, 2016 7,641 25500 / 25500 N/A
February 22, 2016 2,067 25426 / 25426 $0.55/sf/mo
February 22, 2016 2,398 25408 / 25408 N/A
December 18, 2015 2,600 Bldg A / 25402 $0.55/sf/mo
December 18, 2015 3,404 Bldg B / 25510 $0.55/sf/mo
December 18, 2015 2,023 Bldg B / 25528 N/A
December 18, 2015 12,771 Bldg A / 25500-02 $0.55/sf/mo
December 18, 2015 7,641 Bldg A / 25500 $0.55/sf/mo
December 18, 2015 5,130 Bldg A / 25502 $0.55/sf/mo
December 18, 2015 1,654 Bldg B / 25522 $0.55/sf/mo
December 18, 2015 1,907 Bldg A / 25426 $0.55/sf/mo
December 18, 2015 8,131 Bldg A / 25422-28 $0.55/sf/mo
October 20, 2015 1,717 Bldg A / 25414 $0.55/sf/mo
May 13, 2015 2,225 Bldg A / 25428 $0.55/sf/mo
May 13, 2015 1,670 Bldg A / 25518 $0.55/sf/mo
February 10, 2015 2,104 Bldg A / 25422 $0.45/sf/mo
February 10, 2015 1,928 Bldg A / 25424 $0.45/sf/mo
February 10, 2015 2,032 Bldg A / 25418 $0.45/sf/mo
January 12, 2011 2,321 Bldg A / 25420 *
January 12, 2011 2,586 Bldg B / 25530 *
January 12, 2011 1,985 Bldg B / 25528 *
July 10, 2007 2,148 Bldg B / 25510 *
February 20, 2007 1,444 Bldg A / 25426 *
October 11, 2006 2,032 Bldg A / 25418 *
October 11, 2006 4,952 Bldg A / 25502 *
July 11, 2006 977 Bldg A / 25423 *
July 11, 2006 7,528 Bldg A / 2550 *
March 01, 2006 3,417 Bldg A / 25400 *
October 21, 2005 7,528 Bldg A / 25500 *
October 10, 2005 977 25423 / -s- *
October 10, 2005 1,603 25524 *
October 10, 2005 1,444 25426 / -s- *
June 06, 2005 2,655 25428 *
March 07, 2005 1,985 25528 / -s- *
March 04, 2005 31,136 Bldg C / 25316 *
February 08, 2005 1,985 N/A / -b- *
February 08, 2005 7,528 N/A *
July 26, 2002 1,149 25514 *
September 29, 2001 2,655 25428 *
May 16, 2001 1,128 N/A *
May 16, 2001 2,586 N/A *
May 16, 2001 1,911 N/A *
May 16, 2001 3,220 B *
November 14, 2000 30,732 Bldg C *
September 28, 2000 3,307 Contiguous *
September 28, 2000 1,615 N/A / 25522 *
September 28, 2000 1,692 N/A / 25520 *
June 28, 2000 2,073 n/a *
April 20, 2000 1,481 N/A *
January 05, 2000 1,470 Bldg B *
January 05, 2000 2,422 Bldg C *
January 05, 2000 1,146 Bldg C *