• West Valley Business Park-190th & West Valley Highway

  • 19226 66th Ave S, Kent, WA 98032

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
January 29, 2018 700 1 / H110 $18.60/sf/yr
January 29, 2018 700 A / A109 $18.60/sf/yr
January 29, 2018 1,400 C / 106 $13.20/sf/yr
January 29, 2018 2,800 1 / R109/10 $1.00/sf/mo
January 29, 2018 700 Bldg H / 110 N/A
November 16, 2016 1,055 Bldg B / 102 $13.20/sf/yr
September 09, 2016 700 A / A109 $18.60/sf/yr
August 23, 2016 2,800 1 / R109/10 $1.00/sf/mo
August 23, 2016 1,400 1 / R105 $0.97/sf/mo
August 23, 2016 505 P / P101 $19.20/sf/yr
August 04, 2016 1,200 Bldg K / 107 $1.00/sf/mo
July 28, 2016 1,400 Q / 103 $1.00/sf/mo
July 07, 2016 700 1 / L110 $18.00/sf/yr
June 29, 2016 1,400 1 / R106 $0.97/sf/mo
June 20, 2016 600 1 / E101 $18.00/sf/yr
June 20, 2016 2,800 1 / S104 $15.00/sf/yr
June 20, 2016 1,400 1 / D104 $15.00/sf/yr
June 03, 2016 1,225 1 / M-104 $1.00/sf/mo
May 19, 2016 600 1 / B107 $13.20 - $18.00/sf/yr
May 19, 2016 600 $18.00/sf/yr
April 22, 2016 2,165 1 / H107 $15.60/sf/yr
April 20, 2016 1,225 1 / U-104 $0.70/sf/mo
April 20, 2016 1,400 1 / M107 $0.70/sf/mo
March 18, 2016 700 1 / R112 $18.00/sf/yr
March 18, 2016 1,225 1 / B-105 $15.00/sf/yr
March 12, 2016 1,225 T / 102 $0.65/sf/mo
March 12, 2016 1,010 Bldg P / 107 $0.65/sf/mo
March 12, 2016 700 E / 101 $13.20/sf/yr
December 09, 2015 1,400 C / 106 $10.80/sf/yr
December 09, 2015 1,225 U / 105 $0.65/sf/mo
August 02, 2015 1,400 L / 108 $15.00/sf/yr
August 02, 2015 1,400 L / 103 $0.65/sf/mo
April 14, 2015 1,400 R / 102 $15.00/sf/yr
April 14, 2015 1,400 Q / 103 $0.65/sf/mo
April 14, 2015 1,225 M / 102 $15.00/sf/yr
April 14, 2015 1,400 L / 103 $0.65/sf/mo
April 14, 2015 1,225 E / 105 $13.20/sf/yr
April 14, 2015 1,225 E / 104 $13.20/sf/yr
April 14, 2015 1,400 D / 106 $15.00/sf/yr
April 14, 2015 1,400 D / 103 $15.00/sf/yr
April 14, 2015 1,400 C / 106 $13.20/sf/yr
April 14, 2015 700 C / 101 $13.20/sf/yr
April 14, 2015 1,810 A105-106 $15.00/sf/yr
April 14, 2015 700 C-100 $13.20/sf/yr
April 14, 2015 1,225 U / 105 $0.65/sf/mo
April 14, 2015 1,225 T / 102 $0.65/sf/mo
April 14, 2015 4,200 S / 100-103 $15.00/sf/yr
March 22, 2015 1,225 K / 106 $0.65/sf/mo
March 22, 2015 700 Bldg C / C-100 $18.00/sf/yr
March 22, 2015 1,175 N / 101 $0.65/sf/mo
March 22, 2015 1,225 Bldg E / 105 $15.00/sf/yr
March 22, 2015 1,400 L / 108 $15.00/sf/yr
January 29, 2015 700 Bldg C / 108 N/A
January 29, 2015 1,080 Bldg B / 102 N/A
January 29, 2015 1,055 Bldg B / 102 $15.00/sf/yr
January 29, 2015 1,400 Bldg S / 106 N/A
January 29, 2015 1,055 Bldg P / 105 $0.50/sf/mo
January 29, 2015 2,450 Bldg M / 104/105 $0.50/sf/mo
January 29, 2015 1,400 Bldg L / 107 N/A
January 29, 2015 1,200 Bldg K / 107 $0.50/sf/mo
January 29, 2015 4,200 Bldg H / 106-108 $0.50/sf/mo
January 29, 2015 2,800 Bldg D / 105 $0.50/sf/mo
January 29, 2015 1,225 Bldg B / 106 N/A
January 29, 2015 1,400 Bldg H / 108 N/A
January 29, 2015 1,400 Bldg Q / 109 $0.50/sf/mo
January 29, 2015 700 Bldg H / 110 N/A
January 29, 2015 2,800 Bldg H / H102/H103 $0.50/sf/mo
January 29, 2015 2,800 Bldg R / R103/R104 $0.50/sf/mo
January 29, 2015 700 Bldg U / 100 N/A
November 27, 2013 1,080 Bldg B / 102 $1.25/sf/mo
November 27, 2013 1,225 Bldg T / T104 $0.50/sf/mo
January 28, 2013 3,675 Bldg E / 102-104 *
January 28, 2013 600 Bldg B / 108 *
January 28, 2013 505 Bldg B / 100 *
January 28, 2013 2,450 Bldg K / 104/5 *
January 28, 2013 1,200 Bldg N / 100 *
January 28, 2013 1,055 Bldg F / 108 *
August 17, 2012 1,055 Bldg P / 105 *
August 17, 2012 2,800 Bldg H / 102/103 *
August 17, 2012 700 Bldg D / 100 *
August 17, 2012 1,080 Bldg B / 102 *
August 17, 2012 700 Bldg C / 108 *
August 17, 2012 2,450 Bldg M / 104/105 *
August 17, 2012 1,400 Bldg L / 107 *
August 17, 2012 1,200 Bldg K / 107 *
August 17, 2012 1,225 Bldg T / 104 *
August 17, 2012 1,400 Bldg S / 106 *
August 17, 2012 2,800 Bldg R / 103/104 *
August 17, 2012 1,400 Bldg Q / 109 *
October 03, 2011 1,225 Bldg T / 102 *
October 03, 2011 1,400 Bldg S / 105/106 *
October 03, 2011 2,800 Bldg Q / 111/112 *
October 03, 2011 1,400 Bldg Q / 110 *
October 03, 2011 1,055 Bldg P / 106 *
October 03, 2011 1,400 Bldg L / 101 *
October 03, 2011 2,450 Bldg K / 104-105 *
October 03, 2011 1,055 Bldg F / 108 *
October 03, 2011 1,225 Bldg E / 104 *
October 03, 2011 2,800 Bldg D / 105/106 *
October 03, 2011 1,225 Bldg B / 106 *
October 03, 2011 1,225 Bldg B / 103 *
May 02, 2011 2,800 Bldg L / 105-106 *
May 02, 2011 1,810 Bldg A / 105 *
May 02, 2011 943 Bldg A / 102 *
May 02, 2011 805 Bldg A / 111 *
February 01, 2011 1,400 Bldg M / 110 *
February 01, 2011 2,800 Bldg D / 107/108 *
February 01, 2011 700 Bldg A / 109 *
February 01, 2011 600 Bldg U / 101 *
February 01, 2011 600 Bldg U / 100 *
February 01, 2011 1,225 Bldg T / 101 *
December 09, 2010 700 Bldg C / 107 *
October 29, 2010 1,225 Bldg E / 106 *
October 29, 2010 700 Bldg C / 108 *
September 22, 2010 1,206 Bldg C / 107 *
June 30, 2010 1,055 Bldg F / 108 *
June 30, 2010 1,400 Bldg D / 102 *
June 30, 2010 1,163 Bldg M / 105 *
June 30, 2010 1,200 Bldg K / 107 *
June 30, 2010 2,800 Bldg D / 105/106 *
May 17, 2010 1,080 Bldg B / 102 *
May 17, 2010 1,055 Bldg P / 102 *
May 17, 2010 1,400 Bldg H / 109/110 *
February 08, 2010 805 Bldg A / 111 *
February 08, 2010 1,400 Bldg Q / 107 *
February 08, 2010 1,400 Bldg Q / 102 *
December 10, 2009 1,055 Bldg P / 106 *
August 17, 2009 1,055 Bldg F / 102 *
August 17, 2009 1,225 Bldg T / 102 *
August 17, 2009 1,225 Bldg T / 101 *
August 17, 2009 1,400 Bldg M / 109 *
August 17, 2009 1,400 Bldg L / 104 *
August 17, 2009 1,400 Bldg G / 105 *
May 14, 2009 1,225 Bldg B / 103 *
May 14, 2009 1,400 Bldg D / 104 *
February 24, 2009 1,225 Bldg E / 107 *
February 24, 2009 2,100 Bldg S / 109 *
January 22, 2009 840 Bldg C / 106 *
January 22, 2009 1,225 Bldg T / 104 *
November 04, 2008 1,225 T / -s-103 *
November 04, 2008 1,800 Bldg M / 101/102 *
November 04, 2008 600 Bldg M / 100 *
November 04, 2008 2,800 Bldg R / 105/106 *
August 28, 2008 1,400 Bldg Q / 102 *
August 28, 2008 1,225 Bldg T / 103 *
August 28, 2008 2,800 Bldg R / R-109-110 *
August 28, 2008 1,225 Bldg B / 103 *
July 25, 2008 1,225 Bldg E / 104 *
June 26, 2008 1,400 Bldg A / A109/110 *
May 28, 2008 1,400 Bldg Q / 107 *
May 28, 2008 1,010 Bldg P / 107 *
May 28, 2008 2,800 Bldg L / 105-106 *
May 28, 2008 2,800 Bldg H / 104-105 *
May 28, 2008 600 Bldg E / 100 *
May 28, 2008 1,200 Bldg U / 100-101 *
May 28, 2008 1,400 Bldg S / 106 *
May 28, 2008 700 Bldg D / 101 *
April 22, 2008 600 Bldg N / 106 *
April 22, 2008 2,450 Bldg T / 101-102 *
April 22, 2008 1,400 Bldg L / L-109-110 *
April 22, 2008 1,055 Bldg P / 104 *
February 08, 2008 1,200 Bldg K / K107 *
January 30, 2008 1,055 Bldg P / 105 *
January 07, 2008 1,150 Bldg B / -b- *
November 13, 2007 2,800 Bldg R / 103 *
November 13, 2007 1,400 Bldg Q / Q101 *
November 13, 2007 1,400 Bldg M / 105 *
November 13, 2007 3,821 Bldg M / 104 *
November 13, 2007 505 Bldg F / F109 *
November 13, 2007 700 Bldg D / D101 *
September 11, 2007 600 Bldg N / 107 *
August 03, 2007 452 Bldg Q / 106 *
August 03, 2007 805 Bldg A / 111 *
August 03, 2007 1,225 Bldg T / 103 *
August 03, 2007 1,400 Bldg Q / 101 *
August 03, 2007 2,360 Bldg L / 101 & 102 *
August 03, 2007 2,450 Bldg K / 104 *
May 22, 2007 1,225 Bldg U / 102 *
May 22, 2007 1,225 Bldg T / 104 *
May 22, 2007 1,512 Bldg F / 106 &107 *
May 22, 2007 700 Bldg D / 101 *
March 21, 2007 1,400 Bldg S / 104 *
March 21, 2007 1,010 Bldg P / 107 *
March 21, 2007 1,400 Bldg C / 105 *
February 16, 2007 1,400 Bldg G / 105 *
February 16, 2007 2,100 Bldg S / 109 *
September 05, 2006 505 F / 101 *
September 05, 2006 3,650 U / 105 *
September 05, 2006 2,800 G / 101 *
July 21, 2006 1,400 C / 105 *
June 12, 2006 600 E / 101 *
June 12, 2006 1,400 L / 109 *
May 02, 2006 600 M / 101 *
May 02, 2006 600 E / 110 *
February 21, 2006 700 A / 109 *
January 10, 2006 457 K / 106 *
November 15, 2005 1,995 M107 / 107 *
October 20, 2005 1,225 E / 106 *
October 11, 2005 1,225 U / 102 *
September 09, 2005 2,800 H / 102 *
August 02, 2005 2,800 R / 106 *
August 02, 2005 700 D / 101 *
June 28, 2005 2,343 Q / 105 *
June 28, 2005 1,400 S / 104 *
June 28, 2005 1,200 K / 107 *
May 24, 2005 2,800 R / 110 *
May 24, 2005 700 A / 109 *
May 24, 2005 2,800 L / 103 *
April 18, 2005 2,450 T / 101 *
April 18, 2005 1,400 R / 102 *
April 18, 2005 840 C / 106 *
April 18, 2005 1,400 M / 110 *
January 27, 2005 4,200 S / 102 *
January 27, 2005 2,800 Q / 101 *
January 27, 2005 2,800 H / 108 *
December 21, 2004 1,400 Q / 110 *
December 21, 2004 749 B / 102 *
October 26, 2004 1,400 H / 110 *
October 26, 2004 457 K / 106 *
September 16, 2002 943 A / 102 *
September 04, 2002 1,055 F / 108 *
August 05, 2002 2,800 R / 103 *
June 24, 2002 600 E / 110 *
June 24, 2002 2,100 S / 109 *
June 24, 2002 700 R / 101 *
May 16, 2002 700 A / 101 *
December 27, 2001 1,400 C / 105 *
November 14, 2001 1,857 Q / 110 *
November 14, 2001 1,400 L / 109 *
October 24, 2001 1,225 T / 103 *
October 24, 2001 600 N / 106 *
August 29, 2001 600 E / 101 *
August 29, 2001 1,400 D / 102 *
May 04, 2001 2,450 K / 104 *
May 04, 2001 2,800 L / 103 *
April 05, 2001 457 Q / 106 *
February 22, 2001 2,800 H *
February 01, 2001 505 F / 101 *
December 29, 2000 1,400 M / 108 *
November 15, 2000 1,055 F / 102 *
November 15, 2000 1,055 F / 106 *
October 11, 2000 600 K / 100 *
October 11, 2000 1,225 B / -s- *
August 31, 2000 600 Bldg K / -s- *
August 31, 2000 457 Bldg Q / -s- *
August 31, 2000 1,400 Bldg M / 110 *
August 31, 2000 505 Bldg B / -s- *
August 31, 2000 1,055 Bldg F / 108 *
August 31, 2000 1,225 Bldg E / 106 *
July 20, 2000 600 Bldg E / 101 *
July 20, 2000 600 Bldg M / -s- *
June 01, 2000 457 Bldg A / -s- *
June 01, 2000 1,200 Bldg K / 107 *
June 01, 2000 1,225 Bldg E / 105 *
June 01, 2000 2,800 Bldg D / -s- *
June 01, 2000 2,800 Bldg H / 102 *
April 24, 2000 1,200 Bldg K / 107 *
April 24, 2000 1,225 Bldg E / 105 *
April 24, 2000 2,800 Bldg H / 102 *
March 21, 2000 1,225 Bldg K / 102 *
March 21, 2000 1,400 Bldg Q / 100 *
March 21, 2000 1,400 Bldg Q / 110 *
February 08, 2000 1,400 Bldg G / 105 *
February 08, 2000 457 Bldg A / 112 *
January 12, 2000 505 Bldg F / 109 *
January 06, 2000 2,450 Bldg T / 102 *