Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
September 27, 2021 2,378 N/A
September 27, 2021 1,786 N/A
September 27, 2021 2,559 N/A
September 27, 2021 525 N/A
September 27, 2021 1,542 N/A
September 27, 2021 2,378 N/A
June 26, 2017 3,458 8 / 8th Floor Sublease N/A
November 09, 2015 1,487 9 / 900 $35.00/sf/yr
October 01, 2015 3,458 8 / 8th Floor Sublease $25.00/sf/yr
September 14, 2015 1,077 7 / 705 $31.00/sf/yr
July 07, 2015 2,569 7 / 730 $33.00/sf/yr
July 07, 2015 10,327 7 / 700 $33.00/sf/yr
July 07, 2015 3,108 7 / 715 $31.00/sf/yr
February 28, 2015 5,050 5 / 515 $33.00/sf/yr
February 28, 2015 1,888 9 / 909 $35.00/sf/yr
December 23, 2014 1,888 9 / 909 $35.00/sf/yr
August 12, 2014 3,458 8 / 8th Floor Sublease $22.00/sf/yr
April 17, 2013 593 10 / 1000 *
April 17, 2013 975 7 / 700 *
April 17, 2013 2,276 9 / 920 *
February 27, 2013 602 5 / 528 *
January 29, 2013 1,397 8 / 810 *
January 29, 2013 2,061 8 / 800 *
December 19, 2012 6,349 10 / 1015 *
October 25, 2012 1,888 9 / 909 *
September 10, 2012 3,375 9 / 900/909 *
September 10, 2012 1,487 9 / 900 *
May 10, 2012 1,385 4 / 407 *
May 10, 2012 665 4 / 430 *
March 26, 2012 3,700 4 / 409 *
February 10, 2012 13,920 Retail / 409 Pike *
July 14, 2011 545 8 / 812 *
April 15, 2011 1,995 4 / 420 *
April 15, 2011 1,355 2 / 203 *
January 25, 2011 970 10 / 1026 *
January 25, 2011 215 2 / 213 *
January 25, 2011 560 10 / 1000 *
January 25, 2011 5,700 2 / 205 *
September 29, 2010 2,300 4 / 420 *
September 29, 2010 730 9 / 930 *
September 29, 2010 10,700 3 / 300 *
May 05, 2010 3,850 5 / 515 *
May 05, 2010 630 8 / 814 *
May 05, 2010 975 5 / 527 *
May 05, 2010 1,115 10 / 1002 *
May 05, 2010 4,825 5 / 515/527 *
April 05, 2010 2,050 8 / 825 *
April 05, 2010 430 8 / 830 *
April 05, 2010 2,480 8 / 825/830 *
February 17, 2010 545 8 / 811 *
February 17, 2010 2,050 8 / 827 *
January 13, 2010 220 2 / 213 *
January 13, 2010 3,550 9 / 915 *
December 09, 2009 3,875 8 / 815 *
December 09, 2009 300 8 / 831 *
December 09, 2009 370 7 / 729 *
December 09, 2009 550 8 / 824 *
December 09, 2009 665 6 / 610 *
December 09, 2009 2,900 7 / 715 *
December 09, 2009 4,520 6 / 610/615 *
December 09, 2009 6,070 8 / 800 *
September 01, 2009 335 9 / 931 *
September 01, 2009 260 9 / 905 *
September 01, 2009 4,970 8 / 811/815/824 *
August 07, 2009 495 5 / 505 *
August 07, 2009 1,015 5 / 504-505 *
August 07, 2009 520 5 / 504 *
July 23, 2009 580 5 / 528 *
June 17, 2009 3,955 3 / 300 *
April 01, 2009 2,019 5 / 503-505 *
April 01, 2009 1,095 6 / 625 *
April 01, 2009 1,010 5 / 503 *
April 01, 2009 600 5 / 530 *
November 11, 2008 1,065 3 / 325 *
November 11, 2008 1,570 10 / 1004 *
September 15, 2008 335 9 / 931 *
September 15, 2008 1,813 4 / 4-D *
August 26, 2008 1,134 10 / 1030 *
August 26, 2008 3,683 8 / 816 *
August 26, 2008 353 7 / 731 *
August 26, 2008 374 9 / 922 *
August 26, 2008 420 7 / 720 *
August 26, 2008 431 7 / 729 *
August 26, 2008 510 7 / 715 *
August 26, 2008 541 5 / 504 *
August 26, 2008 546 9 / 904 *
August 26, 2008 579 5 / 530 *
August 26, 2008 802 9 / 930 *
August 26, 2008 1,203 6 / 625 *
August 26, 2008 2,462 5 / 527 *
August 26, 2008 3,683 8 / 816 *
August 26, 2008 767 6 / 611 *
August 26, 2008 971 3 / 310 *
August 26, 2008 1,113 3 / 325 *
August 26, 2008 1,851 2 / 211 *
May 16, 2008 270 9 / 902 *
May 16, 2008 1,538 4 / 4F *
April 07, 2008 600 8 / 824 *
April 07, 2008 700 5 / 500 *
April 07, 2008 267 5 / 514 *
April 07, 2008 650 6 / 617 *
April 07, 2008 464 6 / 620 *
April 07, 2008 1,059 7 / 710 *
April 07, 2008 150 LOBBY / Lobby *
April 05, 2007 795 6 / 608 *
February 20, 2007 696 4 / 400 *
February 20, 2007 1,434 4 *
February 20, 2007 641 4 / A *
February 20, 2007 449 9 / 906 *
February 20, 2007 454 5 / 505 *
February 20, 2007 2,578 4 / B *
February 20, 2007 454 6 / 605 *
June 13, 2005 1,650 9 / 909 *
June 13, 2005 747 2 / 208 *
March 29, 2005 1,995 10 / 1004 *
February 25, 2005 655 5 / 515 *
February 25, 2005 372 9 / 920 *
February 25, 2005 230 7 / 714 *
February 25, 2005 420 6 / 612 *
February 25, 2005 465 2 / 201 *
February 25, 2005 591 10 / 1002 *
November 22, 2004 1,045 3 *
November 22, 2004 1,650 9 / 909 *
November 22, 2004 470 9 / 904 *
October 18, 2004 228 7 / 714 *
August 23, 2004 450 2 / 201 *
May 26, 2004 565 10 / 1002 *
April 17, 2003 230 7 / 714 *
February 05, 2003 730 4 / 400 *
August 08, 2002 672 7 / 724 *
October 25, 2001 276 6 *
October 25, 2001 238 9 *
October 25, 2001 508 5 *
October 25, 2001 540 10 / 1000 *
October 10, 2001 475 6 *
October 10, 2001 1,008 7 *
September 07, 2001 608 6 *
September 07, 2001 495 8 *
September 07, 2001 440 9 *
September 07, 2001 488 9 *
June 21, 2001 480 N/A *
June 21, 2001 405 N/A *
June 21, 2001 700 N/A *
June 21, 2001 1,000 N/A *
April 05, 2001 790 N/A / -e- *