• Lynnwood East Business Park

  • 2031 196th St SW, Lynnwood, WA 98036

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
July 25, 2023 4,367 1 / B-104 $1.67/sf/mo
July 25, 2023 725 A-204 / A-204 $23.09/sf/yr
September 07, 2022 817 2 / B-202 $19.76/sf/yr
April 06, 2022 816 2 / B-202 $19.76/sf/yr
February 19, 2021 6,495 1 / B-105 $1.00/sf/mo
January 06, 2021 4,300 1 $1.00/sf/mo
June 03, 2020 635 2 N/A
June 03, 2020 6,446 1 $0.80/sf/mo
January 07, 2020 817 2 / B-202 $17.99/sf/yr
October 29, 2019 725 2 $19.78/sf/yr
October 11, 2019 1,635 2 / B-201 $17.98 - $17.99/sf/yr
July 15, 2019 6,446 1 $0.80/sf/mo
July 15, 2019 7,081 1, 2 $0.80/sf/mo
July 15, 2019 635 2 $16.20/sf/yr
April 19, 2019 1,005 $19.50/sf/yr
May 22, 2018 725 A-204 / A-204 $19.00/sf/yr
February 07, 2018 725 2 / A-205 $13.20/sf/yr
October 20, 2017 4,300 1 / A-106 $0.65/sf/mo
June 07, 2017 1,000 $16.00/sf/yr
April 07, 2016 4,337 B-102 / B-102 N/A
April 07, 2016 737 B-205 / B-205 $13.20/sf/yr
May 22, 2015 4,367 Suite B-104 / Suite B-104 $0.65/sf/mo
May 22, 2015 6,495 B-105 / B-105 $0.65/sf/mo
February 20, 2015 4,629 A-104 / A-104 $0.65/sf/mo
February 20, 2015 724 A-204 / A-204 $13.20/sf/yr
October 17, 2014 725 A-205 / A-205 $13.20/sf/yr
September 19, 2014 6,446 A-101 / A-101 $0.65/sf/mo
September 19, 2014 635 A-201 / A-201 $13.20/sf/yr
August 01, 2014 7,232 B-105 / B-105 $0.60/sf/mo
April 09, 2014 817 B-202 / B-202 $13.45/sf/yr
July 09, 2013 4,629 A-104 / A-104 *
May 13, 2013 8,926 A-105 / A-105 *
September 17, 2012 4,367 B-4 / B-4 *
April 19, 2012 1,635 B-202 / B-202 *
March 14, 2012 4,300 A-103 / A-103 *
November 15, 2011 1,449 A-205 / A-205 *
November 15, 2011 635 A-201 / A-201 *
November 15, 2011 6,446 A-101 / A-101 *
September 15, 2011 4,300 A-106 / A-106 *
June 24, 2011 8,929 Combined / Combined *
April 18, 2011 1,635 B-202 / B-202 *
March 14, 2011 635 A-201 / A-201 *
November 03, 2010 4,306 A-106 / A-106 *
November 03, 2010 8,733 Combined / Combined *
November 03, 2010 4,337 B-2 / B-2 *
March 03, 2010 737 B-207 / B-207 *
March 03, 2010 6,495 B-5 / B-5 *
November 19, 2009 4,300 A-105 / A-105 *
November 11, 2009 5,374 A-101 / A-101 *
April 23, 2009 4,366 B-3 / B-3 *
December 10, 2008 4,337 B-2 / B-2 *
October 24, 2008 687 B-206 / B-206 *
August 19, 2008 3,473 B-6 / B-6 *
April 09, 2008 4,300 A3 / A3 *
October 26, 2007 835 R2 / R2 *
June 12, 2007 4,300 A5 / A5 *
November 13, 2006 835 R-2 / R-2 *
August 23, 2006 4,300 B-101 / B-101 *
June 05, 2006 635 A-201 / A-201 *
March 21, 2006 4,300 B-101 / B-101 *
July 14, 2005 3,227 Combined / Combined *
July 14, 2005 1,708 R-1 / R-1 *
June 06, 2005 635 A-201 / A-201 *
January 07, 2005 4,300 A-105 / A-105 *
June 25, 2002 3,597 A-3 / A-3 *
June 25, 2002 15,551 A / A *
June 25, 2002 10,916 A-1 / A-1 *
June 25, 2002 5,375 A-2 / A-2 *
June 25, 2002 4,629 A-4 / A-4 *
June 11, 2002 1,518 R-2 / R-2 *
May 01, 2002 3,600 A-4 / whse *
October 08, 2001 635 A-201 / A-201 *
July 16, 2001 426 A-102 / A-102 *
June 13, 2001 1,440 A-205 / A-205 *
April 24, 2001 1,770 Combined / Combined *
April 24, 2001 370 A-102 / A-102 *
April 11, 2001 700 A / 103 *
April 11, 2001 700 A-104 / A-104 *
January 22, 2001 620 A-101 / A-101 *
January 16, 2001 4,300 A / 4 *
January 15, 2001 620 A / 101 *