• Century Plaza

  • 400 Tijeras Ave NW, Albuquerque, NM 87102

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
August 11, 2015 57,945 Full Sixth Floor N/A
August 11, 2015 60,536 Full Seventh Floor N/A
August 11, 2015 60,536 Full Seventh Floor N/A
August 11, 2015 18,259 750 N/A
August 11, 2015 18,259 750 N/A
August 11, 2015 23,770 700 N/A
August 11, 2015 18,507 720 N/A
August 11, 2015 18,507 720 N/A
August 11, 2015 23,770 700 N/A
August 11, 2015 57,945 Full Sixth Floor N/A
August 11, 2015 8,777 100 N/A
August 11, 2015 8,777 100 N/A
August 11, 2015 4,069 150 N/A
August 11, 2015 4,069 150 N/A
August 11, 2015 12,531 170 N/A
August 11, 2015 12,531 170 N/A
August 11, 2015 19,869 210 N/A
August 11, 2015 19,869 210 N/A
August 11, 2015 13,244 620 N/A
August 11, 2015 13,244 620 N/A
August 04, 2015 18,259 750 N/A
August 04, 2015 8,777 100 N/A
August 04, 2015 8,777 100 N/A
August 04, 2015 4,069 150 N/A
August 04, 2015 4,069 150 N/A
August 04, 2015 12,531 170 N/A
August 04, 2015 12,531 170 N/A
August 04, 2015 19,869 210 N/A
August 04, 2015 19,869 210 N/A
August 04, 2015 13,244 620 N/A
August 04, 2015 13,244 620 N/A
August 04, 2015 23,770 700 N/A
August 04, 2015 23,770 700 N/A
August 04, 2015 18,507 720 N/A
August 04, 2015 18,507 720 N/A
August 04, 2015 18,259 750 N/A
August 04, 2015 60,536 Full Seventh Floor N/A
August 04, 2015 60,536 Full Seventh Floor N/A
August 04, 2015 57,945 Full Sixth Floor N/A
August 04, 2015 57,945 Full Sixth Floor N/A
June 04, 2015 18,837 210 $15.75/sf/yr
June 04, 2015 55,779 Full Sixth Floor $15.75/sf/yr
June 04, 2015 21,909 700 $15.75/sf/yr
June 04, 2015 17,058 720 $15.75/sf/yr
June 04, 2015 16,829 750 $15.75/sf/yr
June 04, 2015 12,551 170 $15.75/sf/yr
June 04, 2015 12,566 620 $15.75/sf/yr
June 04, 2015 3,742 150 $15.75/sf/yr
June 04, 2015 55,779 Full Seventh Floor $15.75/sf/yr
June 04, 2015 8,070 100 $15.75/sf/yr