• Textile Building

  • 205-209 W Fourth Street, Cincinnati, OH, 45202

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
September 25, 2014 2,366 11 / 1170 $15.00/sf/yr
January 04, 2013 2,644 1 / 115 *
January 04, 2013 4,871 9 / 900 *
January 04, 2013 4,549 10 / 1280 *
January 04, 2013 1,490 4 / 470 *
October 24, 2012 2,844 8 / 810 *
October 24, 2012 3,013 1 / -s- *
October 24, 2012 4,013 2 / 2 *
October 24, 2012 13,838 4 / -s- *
October 24, 2012 6,090 2 / -s- *
October 24, 2012 1,480 12 / -s- *
October 24, 2012 1,574 4 / 1 *
October 24, 2012 2,424 8 / 840 *
October 24, 2012 2,636 8 / 800 *
June 07, 2010 2,698 9 / 910 *
June 07, 2010 14,177 LL / a *
June 07, 2010 5,254 10 / 1020 *
June 07, 2010 4,944 10 / 1000 *
June 07, 2010 4,013 2 / 210 *
June 07, 2010 3,427 4 / 450 *
June 07, 2010 3,013 1 / Retail *
June 07, 2010 1,045 12 / 1212 *
June 07, 2010 1,496 12 / 1290 *
June 07, 2010 12,476 8 / 810 *
June 07, 2010 5,655 12 / 1250 *
June 07, 2010 4,512 12 / 1280 *
June 07, 2010 6,227 8 / 1200 *
January 17, 2007 9,640 11 / 1140 *
July 17, 2006 1,626 11 / 1150 *
March 06, 2006 929 9 / 910 *
February 06, 2006 3,664 11 / 1100 *
January 05, 2006 17,694 3 / 300 *
January 05, 2006 17,694 5 / 500 *
January 05, 2006 17,694 6 / 600 *
January 05, 2006 17,694 7 / 700 *
July 05, 2005 13,885 4 / 400 *
September 24, 2004 5,764 11 / 1140 *
September 24, 2004 1,626 11 / 1150 *
July 22, 2004 6,814 10 / 1010 *
April 20, 2004 2,366 11 / 1120 *
April 20, 2004 3,867 11 / 1130 *
July 10, 2003 15,373 LL *
September 16, 2002 8,557 LL / LL *
July 13, 2002 5,141 11 / 1140 *
January 24, 2002 5,382 5 / 555 *
July 11, 2001 3,135 1 *
March 27, 2001 7,616 9 / 900 *
March 26, 2001 2,424 8 *
December 04, 2000 2,012 12 *
September 12, 2000 1,626 11 / 1150 *
September 12, 2000 246 1 / 170 *
July 26, 2000 1,008 8 *
June 12, 2000 4,586 12 *