• LeVeque Tower

  • 50 W Broad St, Columbus, OH 43215

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
November 11, 2021 1 N/A
January 10, 2012 3,623 27 / 27th *
August 28, 2008 320 18 / 1805 *
April 03, 2008 14,464 6 / 600 *
April 03, 2008 194 7 / 701 *
April 03, 2008 7,370 6 / 620 *
April 03, 2008 281 31 / 3190 *
April 03, 2008 4,741 18 / 1820 *
August 23, 2006 537 13 / 1328 *
August 23, 2006 4,847 29 / 2900 *
August 23, 2006 2,065 14 / 1420 *
August 23, 2006 1,048 19 / 1945 *
August 23, 2006 1,745 15 / 1505 *
August 23, 2006 1,080 13 / 1326 *
August 23, 2006 754 13 / 1331 *
August 23, 2006 722 13 / 1333 *
August 23, 2006 320 18 / 1805 *
August 23, 2006 327 34 / 3475 *
August 23, 2006 505 13 / 1332 *
May 24, 2006 515 6 / 670 *
May 24, 2006 277 6 / 650 *
May 24, 2006 8,098 10 / 1000 *
May 24, 2006 609 6 / 620 *
May 24, 2006 545 6 / 660 *
May 24, 2006 1,216 13 / 1300 *
April 22, 2005 2,000 14 / 1420 *
June 11, 2003 3,100 17 / G *
June 11, 2003 672 O / C *
July 27, 2001 2,161 0 *