• Corporate Exchange III

  • 2500 Corporate Exchange Dr, Columbus, OH 43231

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
February 01, 2017 2,257 1 / 132 $8.00/sf/yr
January 24, 2017 2,257 1 / 132 $16.00/sf/yr
October 26, 2015 4,952 2 / 220 $16.00/sf/yr
October 26, 2015 2,249 2 / 235 $16.00/sf/yr
October 26, 2015 3,381 2 / 230 $16.00/sf/yr
May 07, 2014 3,020 1 / 135 $16.00/sf/yr
May 07, 2014 2,956 1 / 145 $16.00/sf/yr
May 07, 2014 3,685 1 / 140 $16.00/sf/yr
May 07, 2014 3,220 1 / 120 $16.00/sf/yr
January 17, 2014 3,020 1 / 135 $16.00/sf/yr
January 17, 2014 2,257 1 / 132 $16.00/sf/yr
October 10, 2013 3,182 2 / 200 $16.00/sf/yr
November 16, 2011 12,522 1 / 150 *
November 16, 2011 8,278 3 / 350 *
June 16, 2011 4,952 2 / 220 *
March 22, 2010 17,552 2 / contig *
September 17, 2009 4,952 2 / 220 *
June 23, 2009 8,278 3 / 350 *
December 14, 2006 2,257 1 / 132 *
August 03, 2006 3,373 3 / 320 *
January 19, 2006 8,678 3 / -s- *
October 14, 2004 6,705 1 / -s- *
October 14, 2004 3,182 2 / 200 *
October 14, 2004 3,685 1 / 140 *
October 14, 2004 3,020 1 / 135 *
June 12, 2002 6,900 1 / A *
June 12, 2002 12,522 1 / b *
April 17, 2002 7,397 2 / 250 *
April 17, 2002 12,522 1 / 150 *
April 17, 2002 6,479 2 / 260 *
April 17, 2002 3,124 2 / 270 *
April 17, 2002 19,000 contig / contig *