• One Lakeview Plaza

  • 733 Lakeview Plaza Blvd, Columbus, OH 43085

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
June 24, 2015 3,445 651-F $0.44/sf/mo
September 22, 2014 2,064 $4.50/sf/mo
July 27, 2010 1,086 705 / A *
July 27, 2010 2,064 705 / H *
July 27, 2010 2,545 667 / E *
February 18, 2010 2,185 733 / H *
December 30, 2009 2,145 705 / B *
February 18, 2009 1,086 659 / A *
February 18, 2009 1,086 705 / M *
February 18, 2009 3,545 733 / F *
April 03, 2008 1,086 659 / K *
April 03, 2008 2,064 705 / G *
April 03, 2008 2,545 677 / E *
January 24, 2008 1,814 659 / J *
January 24, 2008 3,445 651 / F *
January 24, 2008 2,185 667 / A *
January 24, 2008 2,185 733 / H *
January 24, 2008 2,064 659 / F *
April 13, 2006 2,595 651 / G *
February 02, 2006 1,086 705 / F *
December 10, 2003 2,185 651 / H *
December 10, 2003 4,730 651 / G/H *
December 10, 2003 3,545 651 / C *
December 10, 2003 3,545 651 / 651-F *
December 10, 2003 5,000 contig / contig *
December 10, 2003 2,185 651 / A *
August 24, 2003 2,545 651 / B *
August 24, 2003 8,275 651 / A/B/C *
August 24, 2003 4,730 651 / A/B *
August 24, 2003 6,090 651 / B/C *
July 13, 2003 1,086 705 / C *
March 18, 2003 2,500 1 / -b- *
July 26, 2002 1,086 1 / 705M *
December 06, 2001 2,185 1 / 667F *
December 06, 2001 3,445 1 / 651F *
October 19, 2001 3,445 1 *