• Federal Way Business Park North

  • 336th & Ninth Avenue South, Federal Way, WA 98003

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
October 05, 2020 1,774 $10.20/sf/yr
October 05, 2020 1,414 33623 $13.00/sf/yr
November 21, 2019 6,232 $1.00/sf/mo
February 25, 2019 1,089 $1.00/sf/mo
October 04, 2018 1,089 $12.00/sf/yr
October 04, 2018 2,512 33749 $0.60/sf/mo
June 01, 2018 726 $12.00/sf/yr
January 09, 2018 790 33737 $12.00/sf/yr
September 21, 2017 2,003 A / 809 $1.00/sf/mo
June 05, 2017 6,232 Bldg C / 33705 N/A
January 31, 2017 726 Bldg C / 33713 $1.00/sf/mo
December 06, 2016 1,479 D / 33743 $12.00/sf/yr
October 31, 2016 2,029 A / 807 $1.00/sf/mo
January 06, 2016 1,089 A / 813 $1.00/sf/mo
December 30, 2014 1,008 D / 33737 $0.45/sf/mo
November 20, 2014 753 D / 33741 $144.00/sf/yr
November 11, 2014 1,479 D / 33743 $12.00/sf/yr
November 11, 2014 2,476 D / 33749 $0.45/sf/mo
November 11, 2014 2,931 33759 $0.45/sf/mo
October 09, 2014 2,721 D / 33761 $0.45/sf/mo
February 13, 2014 1,002 B / 33625 $1.00/sf/mo
December 30, 2013 4,478 33751 $0.45/sf/mo
December 30, 2013 726 Bldg C / 33713 $1.00/sf/mo
September 23, 2013 2,721 D / 33761 $0.45/sf/mo
September 23, 2013 2,476 D / 33749 $0.45/sf/mo
September 06, 2013 3,616 B / 33639 $1.00/sf/mo
July 30, 2013 1,760 C / 33631 *
July 16, 2013 11,449 D / 33751-33759 *
March 27, 2013 1,415 D / 33747 *
March 27, 2013 2,656 Bldg C / 33703 *
March 27, 2013 750 Bldg D / 33799 *
November 06, 2012 2,645 A / 815 *
November 06, 2012 800 Bldg B / 33635B *
January 09, 2012 3,940 A / 807 *
January 09, 2012 11,000 Bldg D / 33725 *
August 31, 2011 1,200 Bldg D / 33743 *
May 02, 2011 2,721 D / 33761 *
August 24, 2010 1,970 A / 805 *
May 20, 2010 1,836 B / 33629 *
March 11, 2010 1,423 C / 33629 *
December 01, 2009 2,721 D / 33761 *
October 05, 2009 1,914 A / 811 *
March 16, 2009 727 Bldg C / 33709 *
March 16, 2009 1,883 A / 811 *
March 16, 2009 6,134 Bldg C / 33705 *
March 16, 2009 1,441 Bldg C / 33711 *
November 01, 2008 1,441 C / 33711 *
November 01, 2008 1,008 Bldg D / 33737 *
November 01, 2008 4,072 Bldg C / 33705 *
August 04, 2008 2,476 D / 33749 *
May 12, 2008 2,476 Bldg D / 33749 *
April 08, 2008 1,148 Bldg D / 33749B *
October 24, 2007 12,000 N/A *
July 31, 2006 1,970 N/A *
July 31, 2006 790 Bldg D / 33737 *
July 31, 2006 2,721 Bldg D / 33761 *
July 31, 2006 1,328 Bldg D / 33749 *
April 16, 2004 808 Bldg A / 800 *
October 01, 2002 2,000 Bldg B / - *
August 23, 2002 3,616 Bldg B *
August 23, 2002 1,200 Bldg D *
June 11, 2002 726 Bldg. C / C-01 *
May 15, 2002 1,479 D / D-01 *
May 15, 2002 800 Bldg C *
May 15, 2002 800 Bldg. B / B-05 *
May 15, 2002 1,200 Bldg D *
January 16, 2002 1,136 Bldg D *
January 16, 2002 726 Bldg C *
September 05, 2001 2,656 Bldg C / 33705 *
September 05, 2001 5,113 Bldg C / 33701 *
May 17, 2001 983 Bldg A / 807 *
May 17, 2001 1,970 Bldg A / 805 *
March 30, 2001 2,721 Bldg D *
November 15, 2000 7,265 Bldg C *
October 12, 2000 1,760 Bldg B *
March 21, 2000 3,224 Bldg C *