Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
December 07, 2020 1,548 5 N/A
September 22, 2017 618 N/A
September 22, 2017 1,999 N/A
May 01, 2017 4,510 East / 300 N/A
May 01, 2017 9,049 East / 301 N/A
May 01, 2017 3,608 West / 410 N/A
April 07, 2017 2,658 East / 111 N/A
March 28, 2017 2,548 East / 310 N/A
March 28, 2017 3,624 East / E-114 $28.00/sf/yr
March 28, 2017 2,548 East / 310 N/A
December 20, 2016 2,270 $27.00/sf/yr
December 20, 2016 1,225 $26.00/sf/yr
July 19, 2016 3,002 West / 250 N/A
July 19, 2016 2,358 East / 412 N/A
August 11, 2015 2,440 East / 209 N/A
August 11, 2015 1,873 West / 350 $24.00 - $27.00/sf/yr
June 24, 2015 2,111 $26.00/sf/yr
June 24, 2015 1,671 $26.00/sf/yr
May 21, 2015 1,671 East / 302 $26.00 - $30.00/sf/yr
May 12, 2015 1,501 East / 508 N/A
January 08, 2015 5,175 3 / E301 $19.50/sf/yr
January 08, 2015 1,250 East / 410 $312.00 - $360.00/sf/yr
January 08, 2015 3,000 West / 200 $32.00 - $34.00/sf/yr
January 08, 2015 2,270 West / 110 $32.00 - $34.00/sf/yr
January 08, 2015 929 East / 107 $26.00 - $30.00/sf/yr
January 08, 2015 2,111 5 / E502 $26.00 - $30.00/sf/yr
January 08, 2015 933 5 / E501 $26.00 - $30.00/sf/yr
January 08, 2015 1,231 East / 510 $26.00 - $30.00/sf/yr
September 11, 2012 3,216 East / 411 *
September 11, 2012 929 East / 107 *
September 11, 2012 593 East / 112 *
September 11, 2012 1,564 West / 120 *
August 21, 2012 2,001 East / 210 *
June 19, 2012 400 East / 507 *
June 19, 2012 2,004 East / 208 *
March 26, 2012 3,998 East / 306 *
February 24, 2012 9,173 East / 301 *
February 24, 2012 3,307 East / 503 *
February 24, 2012 1,247 East / 302 *
October 25, 2011 1,370 East / 114 *
August 01, 2011 5,917 West / 100 *
March 25, 2011 11,221 West / 500 *
January 24, 2011 1,061 East / 100 *
January 24, 2011 360 East / 506 *
December 27, 2010 2,759 East / 504 *
December 27, 2010 4,423 East / 202 *
December 27, 2010 615 East / 307 *
September 08, 2010 400 East / 507 *
September 08, 2010 3,216 East / 411 *
July 14, 2010 5,513 5 / 501 *
April 08, 2010 3,806 East / 103 *
January 14, 2010 795 East / 114 *
July 30, 2009 3,270 East / 412 *
July 30, 2009 2,111 East / 502 *
July 30, 2009 1,250 East / 410 *
June 18, 2009 3,270 East / 412 *
June 18, 2009 1,250 East / 410 *
June 18, 2009 2,111 East / 502 *
June 15, 2009 1,250 East / 410 *
October 07, 2008 10,899 West / 200 *
October 07, 2008 1,649 East / 207 *
July 30, 2008 1,649 East / 207 *
July 30, 2008 780 East / 505 *
June 23, 2008 10,899 West / 200 *
May 06, 2008 733 East / 304 *
May 05, 2008 3,462 East / 500 *
March 21, 2008 3,262 East / 204 *
October 12, 2007 782 East / 407 *
October 12, 2007 11,221 West / 500 *
June 08, 2007 909 East / 201 *
June 08, 2007 782 East / 407 *
June 08, 2007 2,315 East / 511 *
January 08, 2007 1,809 West / 115 *
January 08, 2007 838 East / 107 *
April 10, 2006 2,546 3rd / E305 *
February 21, 2006 1,767 East / First *
February 02, 2006 5,917 West / 100 *
February 02, 2006 1,477 1 / E102 *
January 20, 2006 1,377 East / 205 *
January 20, 2006 1,100 4 / 430 *
January 20, 2006 1,398 4th / W-411 *
December 21, 2005 2,546 East / 304 *
July 18, 2005 2,752 East / 504 *
May 23, 2005 3,541 East / 503 *
May 23, 2005 2,315 East / 511 *
May 23, 2005 2,248 East / 501 *
March 18, 2005 3,158 East / 207 *
March 18, 2005 285 East / 520 *
March 18, 2005 3,897 West / 200 *
February 17, 2005 1,247 East / 304 *
February 17, 2005 1,174 East / 202 *
February 04, 2005 1,117 East / 305 *
February 04, 2005 1,396 West / 411 *
February 04, 2005 2,780 East / 403 *
January 07, 2005 3,281 West / 200 *
January 07, 2005 1,100 West / 407 *
December 07, 2004 647 East / 305 *
December 07, 2004 1,016 East / 508 *
October 01, 2004 615 East / 307 *
September 13, 2004 1,477 East / East Bldg - 102 *
September 13, 2004 1,553 East / East Bldg - 510 *
June 09, 2004 1,661 East / 108 *
June 09, 2004 1,112 East / 410 *
June 09, 2004 2,235 East / 306 *
June 09, 2004 6,917 East / 304 *
May 06, 2004 3,468 West / 200 *
April 01, 2004 3,541 East / 503 *
April 01, 2004 5,917 1 / W-100-115 *
April 01, 2004 556 East / 112 *
April 01, 2004 3,164 East / 500 *
April 01, 2004 2,108 East / 502 *
February 26, 2004 5,244 East / 209 *
February 26, 2004 6,028 3 / E-305 *
January 23, 2004 1,336 East / 114 *
January 23, 2004 615 East / 307 *
January 23, 2004 1,512 1 / E-101 *
September 08, 2003 3,383 4 / W-407 *
September 08, 2003 1,809 1 / W-115 *
April 08, 2003 1,156 2 / E-202 *
February 27, 2003 3,525 East / 503 *
February 27, 2003 398 5 / E-507 *
February 27, 2003 3,439 East / 500 *
February 27, 2003 556 1 / E-112 *
September 26, 2002 6,002 3 / E-305 *
August 29, 2002 8,480 4 / E403-12 *
August 29, 2002 1,016 5 / E-508 *
August 29, 2002 782 4 / E-407 *
August 29, 2002 911 2 / E-203 *
July 15, 2002 3,379 4 / W-407 *
July 15, 2002 2,033 2 / E-201-202 *
July 15, 2002 1,512 1 / E-101 *
July 15, 2002 877 2 / E-201 *
July 15, 2002 398 5 / E-507 *
June 25, 2002 1,443 5 / E-506-509 *
June 25, 2002 4,332 2 / W-220 *
June 25, 2002 612 3 / E-307 *
June 25, 2002 2,098 5 / E-502 *
June 25, 2002 2,238 5 / E-501 *
June 25, 2002 685 5 / E-509 *
March 29, 2002 1,244 4 / E-410 *
March 29, 2002 3,525 5 / E-501 *
March 29, 2002 2,026 4 / E-407 & 410 *
March 29, 2002 1,778 1 / W-105 *
December 04, 2001 14,750 East / 4th *
December 04, 2001 3,034 East / 401 *
December 04, 2001 8,459 East / 403 *
December 04, 2001 3,257 East / 412 *
October 04, 2001 2,966 5 *
September 14, 2001 2,270 1 *
July 30, 2001 1,110 5 *
July 30, 2001 2,656 5 *
June 21, 2001 877 2 *
May 16, 2001 782 4 *
April 10, 2001 55,989 E *
January 12, 2001 1,654 1 *
January 12, 2001 2,238 5 *
November 03, 2000 3,191 4 *
November 03, 2000 1,807 1 *
November 03, 2000 4,130 1 *
September 21, 2000 2,098 5 / E-502 *
September 21, 2000 2,686 1 / E111 *
August 22, 2000 824 East *
August 01, 2000 1,061 1 *
June 21, 2000 2,555 3 *
June 21, 2000 8,076 3 *
June 21, 2000 877 2 *
June 21, 2000 10,974 5 *
March 03, 2000 10,631 3 *
March 03, 2000 1,110 5 *
March 03, 2000 10,974 5 *
March 03, 2000 1,759 1 *
March 03, 2000 715 1 *
March 03, 2000 1,044 1 *
January 25, 2000 2,098 5 *
January 25, 2000 50,000 1-5 *
January 25, 2000 6,188 3 *