• Parkway Square Shopping Center

  • 16600-16890 Southcenter Pkwy, Tukwila, WA 98188

Lease History

Lease Date Available SF Floor / Suite Asking Rate
November 17, 2023 1,400 N/A
August 16, 2023 1,400 $8.63/sf/yr
April 25, 2023 2,736 1 / Suite 18632 $1.50/sf/mo
October 10, 2022 38,222 1 / 16700 N/A
September 29, 2022 7,114 1 / 16840 N/A
May 24, 2021 1,400 1 / 16864 $35.00/sf/yr
April 29, 2021 2,736 1 / 16832 $1.45/sf/mo
March 19, 2021 3,838 N/A
January 15, 2021 52,196 1 N/A
October 26, 2020 2,736 $17.40/sf/yr
March 02, 2020 1,960 $30.00/sf/yr
September 14, 2018 6,765 16830 $18.00/sf/yr
February 01, 2018 1,960 $25.00/sf/yr
February 01, 2018 8,495 $18.00/sf/yr
January 25, 2018 1,120 $30.00/sf/yr
August 13, 2013 1,120 16854 / 16854 *
October 28, 2011 1,400 16870 / 16870 *
September 29, 2011 1,071 16874 / 16874 *
June 21, 2011 14,327 16828 / 16828 *
June 06, 2011 1,400 16864 / 16864 *
March 02, 2011 39,088 16700 / 16700 *
June 18, 2010 9,233 16800 / 16800 *
February 01, 2010 5,832 16828 / 16828 *
December 16, 2009 3,640 16860 / 16860 *
November 13, 2009 1,400 16864 / 16864 *
July 20, 2009 14,327 16830 / 16830 *
March 12, 2009 39,088 16700 / 16700 *
February 26, 2009 14,327 Combined / Combined *
February 26, 2009 5,832 16828 / 16828 *
January 08, 2007 1,068 16874 / 16874 *
August 09, 2006 2,468 Combined / Combined *
August 09, 2006 1,400 16870 / 16870 *
December 21, 2004 9,233 PAD / PAD *
August 14, 2002 6,625 16830 / 16830 *
June 25, 2002 1,400 16864 / 16864 *
May 28, 2002 6,625 1 *